Icapa ry'ibendera
| Nomero y'icyitegererezo | ER-FLAG1804A/2204A/3204A | Uburebure bw'ibitangazamakuru | 1600/2000/3200mm |
| Gari ya moshi iyobora | Ubugari: 20MM | Ikoreshwa ry'ingufu | 1500W |
| Umutwe w'Icapiro | Imitwe 4 ya Epson I3200 icapa | ||
| Moteri y'intambwe | KAMEILO | ||
| Ubwoko bw'umuzingo wo gukanda | 1804A: 3pcs, ishobora guterurwa, seti 11 2204A: 3pcs, ishobora guterurwa, seti 13 3202A: Ibice 3, bishobora guterurwa, seti 21 | ||
| Umuvuduko wo gucapa | 1804A: 2pass:130sqm/h 3pass:100sqm/h 4pass:85sqm/h 2204A: 2pass:140sqm/h 3pass:110sqm/h 4pass:95sqm/h 3204A: 3pass:120sqm/h | ||
| Amabara ya wino | CMYK | ||
| Umupira wo gukurura imipira | 80 * 1795/80 * 2145/ 110 * 3295 Umushoferi w'urukiramende | ||
| Porogaramu | Isonga 6.1 | ||
| Ahantu hakorerwa akazi | Ubushyuhe 17°C–23°C, ubushuhe 40%-50% | ||
| Ingano y'imashini n'uburemere bwayo | 4800*970*1640mm; 1250kgs | ||
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze













